詳細介紹
給我們留言
GL-108 COD回流智能消解儀遵循國家標準 《HJ828-2017COD測定法水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法》,保證回流加熱微沸2小時的消解操作,試劑溶液的配制和加水量與標準方法?致,確??煽烤_的分析結果。
GL-108 COD回流智能消解儀可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領域的水質檢測。
01 | 采?進口微晶面板,可耐700℃高溫,發(fā)熱均勻,升/降速度快,表面平整光滑易清洗、維護。 | |
02 | 新型的耐高溫陶瓷纖維發(fā)熱盤,受/導熱均勻,熱損失更小。 | |
03 | 玻璃毛刺回流管和散熱系統(tǒng),具有良好的消解回流效果來確保消解結果的平行性和準確性。 | |
04 | 數字顯示微晶面板溫度和消解時間,溫度和定時可以隨時設定。 | |
05 | 消解完畢后,設備自動停止加熱,風機繼續(xù)工作120分鐘,輔助樣品冷卻,可無人看管作業(yè)。 |
消解數量 | 8個樣 |
執(zhí)行標準 | HJ828-2017 |
加熱面板 | 進口微晶面板 |
冷卻系統(tǒng) | 玻璃毛刺回流管和雙風機扇熱冷卻 |
時間溫度 | 165-350℃ ,5-150min (支持自定義) |
加熱概率 | 2000W |
測量范圍 | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水樣稀釋 |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)相對標準偏差不大于5.0% 工業(yè)有機廢水(500mg/L)相對標準偏差不大于7.0% |
消解時間 | 10分鐘~2.5小時 (支持自定義) |
儀器電源 | AC(220V±5%), 50Hz |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 440mm×330mm×570mm |
儀器重量 | 約15kg |
產品分類
Product相關文章
Articles